Formule 1

VT2: Hamilton snelste, Max Verstappen maakt indruk op mediumband + UITSLAG

Uitgegeven door Bas Kaligis • 30 september 2016 08:03

SEPANG – Lewis Hamilton heeft de snelste tijd gereden tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Maleisië. De Mercedes-rijder raffelde zijn beste rondje op het circuit van Sepang af in een tijd van 1.34,944. Max Verstappen uit het team van Red Bull Racing noteerde op zijn negentiende verjaardag de vijfde tijd. De Nederlander gaf een 1,093 seconden toe op Hamilton, maar was constant sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Vooral zijn snelheid op de mediumband was goed.


De tweede tijd was voor Mercedes-rijder Nico Rosberg. Sebastian Vettel van Ferrari klokte de derde tijd. Hoewel de Mercedessen opnieuw erg snel waren viel op hoe Ferrari in de longruns een goede snelheid aan de dag legde. De baantemperatuur van wel zestig graden (!) zorgde overigens voor veel rijders voor problemen, die vaak over de kerbstones gingen.

Op het Maleisische circuit met zijn lange rechte stukken zal Verstappen in zijn Red Bull het normaal gesproken moeten afleggen tegen de dominante Mercedessen. Een grote hoeveelheid mediumbanden hint op een afwijkende strategie voor de race. Wat dat betreft was het hoopgevend voor Verstappen dat zijn snelheid op de mediumband erg goed was.

UITSLAG VT2 GP Maleisië:

P   Coureur           Merk              Tijd            Gat     Rnd
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m34.944s - 35
2 Nico Rosberg Mercedes 1m35.177s 0.233s 36
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m35.605s 0.661s 37
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m35.842s 0.898s 31
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m36.037s 1.093s 29
6 Sergio Perez Force India/Merc 1m36.284s 1.340s 33
7 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m36.296s 1.352s 27
8 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m36.337s 1.393s 30
9 Nico Hulkenberg Force India/Merc 1m36.390s 1.446s 37
10 Jenson Button McLaren/Honda 1m36.715s 1.771s 22
11 Carlos Sainz ToroRosso/Ferrari 1m36.836s 1.892s 30
12 Jolyon Palmer Renault 1m36.940s 1.996s 36
13 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m37.016s 2.072s 37
14 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m37.048s 2.104s 28
15 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m37.110s 2.166s 19
16 Daniil Kvyat ToroRosso/Ferrari 1m37.297s 2.353s 29
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m37.449s 2.505s 28
18 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m37.547s 2.603s 26
19 Kevin Magnussen Renault 1m37.664s 2.720s 19
20 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m37.789s 2.845s 25
21 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m37.878s 2.934s 34
22 Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m37.990s 3.046s 36


 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS