Autosport Internationiaal Singleseaters • FIA Formule 2

F2 Kwalificatie: Victor Martins scoort derde pole positie van het seizoen, Richard Verschoor op P17 +UITSLAG

Uitgegeven door Frank Korsel • 7 juli 2023 16:35

Victor Martins veroverde in de verkorte kwalificatie voor de Formule 2 in Silverstone de pole position. De ART-coureur scoorde zijn derde pole position van het seizoen. Hij hield Kush Maini en Ayumu Iwasa achter zich. Richard Verschoor bleef steken op de zeventiende positie.

Victor Martins F2 Richard Verschoor

Na twee rode vlaggen in de sessie reed de Fransman de snelste tijd. Kush Maini eindigde ruim een tiende achter de polesitter. Ayuma Iwasa en Arthur Leclerc zetten een identieke rondetijd van 1.41.100 seconden neer aan het begin van de geplande sessie van 30 minuten om kort als eerste en tweede plaats te nemen voordat het paar werd gepasseerd door Ollie Bearman en Enzo Fittipaldi.

De sessie kende twee roden vlaggen. De eerste kwam na een harde crash van Amaury Cordeel in Copse Corner. Daarna was er nog een rode vlag, de oorzaak daarvan is nog altijd onduidelijk. Met nog enkele minuten op de klok noteerde Richard Verschoor zijn snelste tijd, de tijd was slechts genoeg voor de zeventiende positie op de startgrid voor de hoofdrace op zondag.

Pos	Driver	        Team	        Time	        Gaps	Laps
1 Victor Martins ART Grand Prix 1m39.832s 9
2 Kush Maini Campos Racing 1m39.945s +0.113s 10
3 Ayumu Iwasa DAMS 1m39.952s +0.120s 10
4 Jack Doohan Virtuosi Racing 1m39.957s +0.125s 10
5 Ollie Bearman Prema 1m39.989s +0.157s 9
6 Enzo Fittipaldi Carlin 1m39.991s +0.159s 10
7 Zane Maloney Carlin 1m40.001s +0.169s 10
8 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m40.019s +0.187s 9
9 Isack Hadjar Hitech GP 1m40.026s +0.194s 10
10 Frederik Vesti Prema 1m40.052s +0.220s 8
11 Roy Nissany PHM by Charouz 1m40.135s +0.303s 10
12 Arthur Leclerc DAMS 1m40.198s +0.366s 10
13 Jehan Daruvala MP Motorsport 1m40.314s +0.482s 8
14 Dennis Hauger MP Motorsport 1m40.368s +0.536s 9
15 Jak Crawford Hitech GP 1m40.400s +0.568s 10
16 Roman Stanek Trident 1m40.526s +0.694s 10
17 Ric. Verschoor VAR 1m40.561s +0.729s 9
18 Ralph Boschung Campos Racing 1m40.815s +0.983s 9
19 Brad Benavides PHM by Charouz 1m40.950s +1.118s 10
20 Clement Novalak Trident 1m41.106s +1.274s 10
21 Amaury Cordeel Virtuosi Racing 1m41.457s +1.625s 4
22 JM Correa VARg 1m42.084s +2.252s 9


 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS