Formule 1

UITSLAG derde vrije training Grand Prix van Hongarije

Uitgegeven door Tygo Bekkema • 25 juli 2026 11:30

Lando Norris is de snelste man na de derde vrije training in Hongarije. De McLaren-coureur was nipt sneller dan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. De regerend wereldkampioen gaat dus met het nodige momentum de kwalificatie in, die vanmiddag om 16.00 uur begint.

null

| # | Coureur | Team | Tijd | Laps |
|---|---------|------|------|------|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:17.939 | 17 |
| 2 | Hamilton L. | Ferrari | +0.117 | 18 |
| 3 | Antonelli K. | Mercedes | +0.129 | 13 |
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | +0.352 | 19 |
| 5 | Piastri O. | McLaren | +0.499 | 19 |
| 6 | Russell G. | Mercedes | +0.602 | 15 |
| 7 | Verstappen M. | Red Bull | +0.717 | 9 |
| 8 | Hadjar I. | Red Bull | +1.004 | 13 |
| 9 | Lawson L. | Racing Bulls | +1.149 | 15 |
| 10 | Hulkenberg N. | Audi | +1.221 | 15 |
| 11 | Bortoleto G. | Audi | +1.399 | 13 |
| 12 | Gasly P. | Alpine | +1.784 | 11 |
| 13 | Colapinto F. | Alpine | +2.116 | 27 |
| 14 | Lindblad A. | Racing Bulls | +2.134 | 3 |
| 15 | Ocon E. | Haas | +2.356 | 10 |
| 16 | Bearman O. | Haas | +2.373 | 12 |
| 17 | Alonso F. | Aston Martin | +2.454 | 10 |
| 18 | Stroll L. | Aston Martin | +2.994 | 11 |
| 19 | Bottas V. | Cadillac | +3.360 | 11 |
| 20 | Sainz C. Jr. | Williams | +3.467 | 12 |
| 21 | Albon A. | Williams | +3.574 | 10 |
| — | Perez S. | Cadillac | — | 1 |



 

Reacties (0)

Wees de eerste die reageert.

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS