UITSLAG sprintkwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten

Max Verstappen heeft in Austin opnieuw toegeslagen. De wereldkampioen noteerde met 1:32.143 de snelste tijd in de sprintkwalificatie en start zaterdag vanaf polepositie. Lando Norris kwam slechts 0,071 seconde tekort, terwijl Oscar Piastri de sterke McLaren-prestaties completeerde met de derde tijd.
| Pos | Coureur | Rondetijd |
| --- | ----------------- | --------- |
| 1 | Max Verstappen | 1:32.143 |
| 2 | Lando Norris | 1:32.214 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:32.523 |
| 4 | Nico Hülkenberg | 1:32.645 |
| 5 | George Russell | 1:32.888 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:32.910 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:32.911 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:33.035 |
| 9 | Alexander Albon | 1:33.099 |
| 10 | Charles Leclerc | 1:33.104 |
| 11 | Andrea Antonelli | – |
| 12 | Isack Hadjar | – |
| 13 | Pierre Gasly | – |
| 14 | Lance Stroll | – |
| 15 | Liam Lawson | – |
| 16 | Oliver Bearman | – |
| 17 | Franco Colapinto | – |
| 18 | Yuki Tsunoda | – |
| 19 | Esteban Ocon | – |
| 20 | Gabriel Bortoleto | – |
Monza-weekend
Elke ochtend het raceweekend in je mail
Vrijdag, zaterdag en zondag de uitslagen, de tijden en het nieuws van Monza. En verder elke maandag en donderdag.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
T
Tygo Bekkema
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meer uit deze serie: Formule 1
Meer nieuws
05-09






