Autosport Internationiaal Singleseaters • FIA Formule 3

F3: Christian Mansell scoort pole position in extreem krappe kwalificatie, Laurens van Hoepen P8 + UITSLAG

Uitgegeven door Frank Korsel • 21 juni 2024 18:59

In een spannende kwalificatiesessie op het circuit van Barcelona heeft Christian Mansell (ART) de pole position veroverd met een indrukwekkende tijd van 1m28.463s. De strijd om de beste startpositie in de Formule 3 was bijzonder hevig, met Arvid Lindblad van Prema die slechts 0.036s achter Mansell eindigde, gevolgd door Nikola Tsolov van ART op een fractie van 0.039s. Het Nederlandse talent Laurens van Hoepen eindigde de kwalificatie op de achtste positie.

Formule 3 kwalificatie

De volledige top tien zit allemaal binnen een halve seconde van elkaar zitten. Luke Browning zette de vierde tijd neer, Oliver Goethe completeerde de top vijf. Leonardo Fornaroli van Trident, Martinius Stenshorne van Hitech GP, Laurens van Hoepen van ART Grand Prix, Alex Dunne van MP Motorsport en Sebastian Montoya van Campos Racing maken de top tien compleet.

Met zo'n kleine verschillen belooft de sprintrace van zaterdagmorgen een spektakel te worden. De race begint zaterdag om 10:40u Nederlandse tijd.

Pos	Driver	                Team	Time	         Gap	
1 Christian Mansell ART 1m28.463s
2 Arvid Lindblad Prema 1m28.499s +0.036s
3 Nikola Tsolov ART 1m28.502s +0.039s
4 Luke Browning Hitech 1m28.519s +0.056s
5 Oliver Goethe Campos 1m28.570s +0.107s
6 Leonardo Fornaroli Trident 1m28.672s +0.209s
7 Martinius Stenshorne Hitech 1m28.687s +0.224s
8 Laurens van Hoepen ART 1m28.707s +0.244s
9 Alex Dunne MP 1m28.711s +0.248s
10 Sebastian Montoya Campos 1m28.748s +0.285s
11 Mari Boya Campos 1m28.784s +0.321s
12 Sami Meguetounif Trident 1m28.808s +0.345s
13 Santiago Ramos Trident 1m28.873s +0.410s
14 Noel Leon VAR 1m28.917s +0.454s
15 Dino Beganovic Prema 1m28.965s +0.502s
16 Gabriele Mini Prema 1m28.986s +0.523s
17 Tim Tramnitz MP 1m29.013s +0.550s
18 Callum Voisin Rodin 1m29.032s +0.569s
19 Joseph Loake Rodin 1m29.095s +0.632s
20 Cian Shields Hitech 1m29.100s +0.637s
21 Nikita Bedrin AIX 1m29.102s +0.639s
22 Matias Zagazeta Jenzer 1m29.184s +0.721s
23 Charlie Wurz Jenzer 1m29.299s +0.836s
24 Tasanapol Inthrahuvasak AIX 1m29.317s +0.854s
25 Sophia Floersch VAR 1m29.345s +0.882s
26 Max Esterson Jenzer 1m29.360s +0.897s
27 Kacper Sztuka MP 1m29.366s +0.903s
28 Joshua Dufek AIX 1m29.393s +0.930s
29 Tommy Smith VAR 1m29.509s +1.046s
30 Piotr Wisnicki Rodin 1m29.801s +1.338s

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS